Заполните форму и мы обязательно свяжемся с вами
на расчет
стоимости доставки с учетом скидки

100%
наименований товара
всегда в наличии

Гарантия производителя
на весь товар

3 года
успешной работы

Гарантия доставки
заказа в срок
| Наименование прибора | Цена в руб. с НДС | |
| АКРОН-01 Ультразвуковой расходомер с накладными излучателями для учета жидкости в напорных трубопроводах (базовая модель) с кабелем 10 м . | 62 400 | ![]() |
| - один из интерфейсов: RS-232 или RS-485 или USB | 3540 р. | |
| - блок токового выхода | 3540 р. | |
| - блок релейного выхода или блок импульсного выхода | 3540 р. | |
| - блок питания 12В постоянного тока (встроенный) | 3780 р. | |
| - дополнительно, кабель до общей длины 50 м (за 1 метр) | 52 р. | |
| Поставка в течении 20 рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет. Срочное изготовление заказа: 5 рабочих дней +15%; 10 рабочих дней + 5% | ||
| Наименование прибора | Цена в руб. с НДС | |
| АКРОН-02-1 Двухкорпусной Ультразвуковой расходомер с накладными излучателями для учета жидкости в напорных трубопроводах (базовая модель) с кабелем 10 м . | 68 040,00 | ![]() |
| - один из интерфейсов: RS-232, RS-485 или USB | 3540 р. | |
| - блок токового выхода | 3540 р. | |
| - блок релейного выхода или блок импульсного выхода | 3540 р. | |
| - блок питания 12В постоянного тока (встроенный) | 3780 р. | |
| Поставка в течении 20 рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет. Срочное изготовление заказа: 5 рабочих дней +15%; 10 рабочих дней + 5% | ||
| Наименование прибора | Цена в руб. с НДС | |
| АКРОН-02-2 Двухканальный Ультразвуковой расходомер с накладными излучателями для учета жидкости в напорных трубопроводах (базовая модель) с кабелем 10 м . | 90 720,00 | ![]() |
| - один из интерфейсов: RS-232 или RS-485 или USB на 2 канала | 3780 р. | |
| - блок токового выхода на один канал | 3540 р. | |
| - блок релейного выхода или блок импульсного выхода на один канал | 3540 р. | |
| - блок питания 12В постоянного тока (встроенный) | 3780 р. | |
| - дополнительно, кабель до общей длины 50 м на каждый канал (за 1 метр) | 52 р. | |
| Поставка в течении 20 рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет. Срочное изготовление заказа: 5 рабочих дней +15%; 10 рабочих дней + 5% | ||
| Наименование прибора | Цена в руб. с НДС | |
| АКРОН-02-03 Двухлучевой Ультразвуковой расходомер с накладными излучателями для учета жидкости в напорных трубопроводах (базовая модель) с кабелем 10 м . | 90 720,00 | ![]() |
| - один из интерфейсов: RS-232 или RS-485 или USB | 3780 р. | |
| - блок токового выхода на один канал | 3540 р. | |
| - блок релейного выхода или блок импульсного выхода на один канал | 3540 р. | |
| - блок питания 12В постоянного тока (встроенный) | 3780 р. | |
| - дополнительно, кабель до общей длины 50 м (за 1 метр) | 52 р. | |
| Поставка в течении 20 рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет. Срочное изготовление заказа: 5 рабочих дней +15%; 10 рабочих дней + 5% | ||
| Наименование прибора | Цена в руб. с НДС | |
| Портативный измерительный комплект с расходомером АКРОН-01 с толщиномером | 156 000,00 | ![]() |
| Поставка в течении 5 рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет. | ||
| Наименование прибора | Цена в руб. с НДС | |
| ЭХО-Р-03 Расходомер с интегратором акустический для учета жидкости в открытых каналах и безнапорных трубопроводах (базовая модель) | 62 400,00 | ![]() |
| - один из интерфейсов: RS-232 или RS-485 или USB | 3 540 р. | |
| -блок токового выхода (встроенный) | 3 540 р. | |
| -блок уставок сигнализации (встроенный) | 3 540 р. | |
| -блок импульсного выхода (встроенный) | 3 540 р. | |
| -блок питания 12В постоянного тока (встроенный) | 3 780 р. | |
| -монтажный набор для установки АП-13 на трубопроводе | 2 520 р. | |
| -монтажный набор для установки АП-11 на трубопроводе | 2 520 р. | Поставка в течении 20 рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет. Срочное изготовление заказа: 5 рабочих дней +15%; 10 рабочих дней + 5% |
| Наименование прибора | Цена в руб. с НДС | |
| ЭХО-АС-01Датчик уровня (уровнемер) акустический (общепромышленное исполнение, базовая модель | 50 400,00 | ![]() |
| - один из интерфейсов: RS-232 или RS-485 или USB | 3 540 р. | |
| - блок токового выхода | 3 540 р. | |
| -блок уставок сигнализации | 3 540 р. | |
| Поставка в течении 20 рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет. Срочное изготовление заказа: 5 рабочих дней +15%; 10 рабочих дней + 5% | ||
| Наименование прибора | Цена в руб. с НДС | |
| Сигнализатор уровня осадка Сигнализатор уровня осадка СО-2 | 15 120,00 | ![]() |
| Поставка в течении 5 рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет. | ||
| Наименование прибора | Цена в руб. с НДС | |
| Сигнализатор уровня осадка Сигнализатор уровня осадка СО-1П ПЕРЕНОСНОЙ | 21 360,00 | ![]() |
| Поставка в течении 20 рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет. Срочное изготовление заказа: 5 рабочих дней +15%; 10 рабочих дней + 5% | ||
| Наименование прибора | Цена в руб. с НДС | |
| Адаптер с GSM-модемом | 10 080,00 | ![]() |
| Поставка в течении 5 рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет. | ||
на получение
прайс-листа с учетом скидки
Продукция сертифицирована
Соответствие государственным
стандартам качества
Мы оснащаем регуляторами
давления любые промышленные
объекты, на территории
России
на расчет
стоимости приборов с учетом доставки